Page 7 - ELECTRONICON_E51-E53-E55
P. 7

E51
                                                                                                             DC
                                                                                           4000...9350V DC















            U DC  C   U    U   U DC   R    R   I    Î   I    L    D  ×× L  m    order no.  pcs_Stk
             N    N    r    S   BB     S   th  max       S    e    1  1
             (V)  (µF)  (V)  (V)  (V)  (mΩ) (K/W) (A)  (kA)  (kA)  (nH)  (mm)  (kg)  Bestell-Nr.  / Box
             U N  4000V ... 6300V DC

            4000  16  2850  6000  6600  1.1  3.1  30  3.8  11.4  100  140 × 170  2.7  E51.S17-163R20  2/FB8
            4000  215  800  6000  6000  0.7  0.95  100  11.9  35.7  60  140 × 565  9  E51.S56-224R20  4/FB22
            4200  8   800  6300  6930  4.3  8.3  15  0.69  2.07  60  64 × 138  0.5  E51.L14-802R20  10/FB0
            4200  45  800  6300  6930  1.6  2.4  50  4.2  12.6  80  90 × 355  2.4  E51.P35-453R20  5/FB15
            4400  8   950  6600  7260  4.2  6.5  20  0.85  2.55  60  64 × 180  0.6  E51.L18-802R20  10/FB8
            4500  25  950  6750  7430  0.98  4.6  50  3.1  9.3  60  90 × 188  1.3  E51.P18-253R20  5/FB15
            4500  300  850  6750  6750  1.1  0.75  100  16.5  49.5  200  140 × 710  11.5  E51.S71-304R20  4/FB22
            4600  2   1500  6900  7590  1.9  2.7  35  1.7  5.1  20  90 × 110  0.8  E51.P11-202R20  10/FB8
            5000  4.55  1000  7500  8250  6.5  7.8  15  0.47  1.41  60  64 × 150  0.5  E51.L15-462R20  10/FB0
            5600  0.1  1100  8400  8400  6.4  11.64  10  0.42  1.26  20  64 × 100  0.4  E51.L10-101R20  10/FB1
            5600  1   1100  8400  8400  4.6  9.7  20  0.7  2.2  20  64 × 120  0.5  E51.L12-102R20  10/FB0
            6000  5   1200  9000  9900  0.45  4.8  100  3.5  10.5  15  140 × 110  1.8  E51.S11-502R20  4/FB12
            6000  30  700  9000  9000  2.3  3.2  30  2.1  6.3  80  116 × 200  2.2  E51.R20-303R20  3/FB8
            6000  82  1200  9000  9000  2.2  1.56  35  4  12  100  140 × 340  5.5  E51.S34-823R20  2/FB12
            6200  6.8  1200  9300  9300  10  4.6  20  0.6  2  50  64 × 255  0.9  E51.L25-682R20  10/FB12
            6200  15  1200  9300  9300  4.6  3.2  35  1.5  4.5  50  90 × 255  1.7  E51.P25-153R20  5/FB12
            6300  20  1200  9450  9450  6.8  2.4  25  1.8  8  100  90 × 355  2.4  E51.P35-203R20  5/FB15
            6300  51.25  1250  9450  9450  2.7  1.5  40  4.3  20  80  140 × 355  5.7  E51.S35-513R20  2/FB12
             U N  8000V ... 9350V DC
            8000  5   1400  12000  12000  1.7  3.76  50  1.8  5  80  90 × 220  1.5  E51.P22-502R20  5/FB8
            8000  10  1400  12000  12000  2.3  2.59  50  1.9  6  100  90 × 320  2.2  E51.P32-103R20  5/FB12
                                                                                                                     DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E51
            8000  39  1400  12000  12000  3.9  1.5  40  2.7  8.1  100  140 × 355  5.7  E51.S35-393R20  2/FB12
            8500  0.5  3950  12750  12750  3.9  7.1  20  0.54  1.62  60  64 × 165  0.6  E51.L16-501R20  10/FB7
            8500  1   1400  12750  12750  4.1  5  25  1.7  5.1  50  90 × 160  1.1  E51.P16-102R20  10/FB15
            9300  9   1500  13950  13950  8  2.4  20  1  4   100  90 × 355  2.4  E51.P35-902R20  5/FB15
            9300  25  1500  13950  13950  2.7  1.5  40  4  11  100  140 × 355  5.7  E51.S35-253R20  2/FB12
            9350  10  1500  14025  14025  6.6  2.3  10  1.3  3.9  100  90 × 355  2.4  E51.P35-103R20  5/FB15















                                                                       Other values and dimensions available on request  7
                                                                     Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12