Page 66 - ELECTRONICON_Key-Components-50Hz
P. 66

FK-Dr

                                              NON-ADAPTED RATING (D)
                                                                                          for latest edition and updates
                                                        5.67 %, 7 %                     check www.powercapacitors.info







                     Reactors for standard capacitors (non-adapted rating)

                       Power  Capacitor                          Reactor / Drossel
                       Output            type                      Temp.  size    order code   connection /
                       Q  (U )  C N    designation  winding  L N  I eff  class  (S.pg.  weight  (standard  design
                          N
                        LC
                       (kvar)  (µF)     FK-Dr ...       (mH)   (A)       62)  (kg)  version)  1  2  3  A  B
                      U  400 V          U  > 430 V          p = 7 % (189 Hz)          I  1.8 I
                        N
                                   C
                                                                       N
                                                                 lin
                         13.4  3 × 82  12.5/400/50/7/D  Cu  3 × 2.88  22.5  T50  B2  8  428.094-40D2A
      DETUNING REACTORS FK-DR D 5.67 %, 7 %
                         26.9  3 × 166  25/400/50/7/D  Cu  3 × 1.43  45.5  T50  C2  17  444.125-40D2A
                         26.9  3 × 166  25/400/50/7/D  Al  3 × 1.43  45.5  T50  C4  17  444.326+40D3A
                         53.8  3 × 332  50/400/50/7/D  Cu  3 × 0.71  91  T50  F5  31  458.259-40D2A
                         53.8  3 × 332  50/400/50/7/D  Al  3 × 0.71  91  T45  F4  26.4  458.258+40D3A0
                      U  415 V          U  > 460 V          p  = 7 % (189 Hz)          I  1.8 I N
                                                                  lin
                        N
                                   C
                         26.9  3 × 154  25/415/50/7/D  Cu  3 × 1.54  43.9  T50  C2  16  444.125-42D2A
                         26.9  3 × 154  25/415/50/7/D  Al  3 × 1.54  43.9  T50  C4  17  444.326+42D3A0
                         53.8  3 × 308  50/415/50/7/D  Cu  3 × 0.77  87.8  T50  F5  33  458.259-42D2A
                         53.8  3 × 308  50/415/50/7/D  Al  3 × 0.77  87.8  T45  F6  30.5  458.260+42D3A
                      U  415 V          U  > 460 V          p = 5.67 % (210 Hz)          I  2.2 I
                        N          C                                lin  N
                         5.7  3 × 33  5.4/415/50/5.67/D  Cu  3 × 5.76  10.4  T50  B1  6  407.093-42B10
                         10.6  3 × 62  10/415/50/5.67/D  Cu  3 × 3.09  19.5  T50  B2  8.5  425.094-42B10
                         13.3  3 × 77  12.5/415/50/5.67/D  Cu  3 × 2.49  24.2  T50  B3  9  428.095-42B10
                         21.2  3 × 123  20/415/50/5.67/D  Cu  3 × 1.55  38.6  T50  C1  15.6  440.125-42B20
                         26.5  3 × 154  25/415/50/5.67/D  Cu  3 × 1.24  48.4  T50  C3  18.5  444.126-42B20
                          53  3 × 308  50/415/50/5.67/D  Al  3 × 0.62  96.7  T50  D3  32.6  458.157+42B300
                      U  690 V          U  > 760 V          p = 7 % (189 Hz)          I  1.8 I N
                        N
                                   C
                                                                 lin
                         26.8  3 × 56  25/690/50/7/D  Cu  3 × 4.22  26.5  T50  C2  17.5  444.125-69D2A
                         53.7  3 × 111  50/690/50/7/D  Cu  3 × 2.12  53  T50  D2  30  458.156+69D3A0
                         80.6  3 × 168  75/690/50/7/D  Cu  3 × 1.41  80  T55  D5  42  468.160+69D3A0
                        107.5  3 × 223  100/690/50/7/D  Al  3 × 1.06  106  T55  H1  68  478.209+69D3A0
                      U  690 V          U  > 760 V          p = 5.67 % (210 Hz)          I  2.2 I N
                                                                    lin
                        N
                                   C
                         26.5  3 × 56  25/690/50/5.67/D  Cu  3 × 3.42  29.3  T50  C2  16  444.125-69B20
                          53  3 × 112  50/690/50/5.67/D  Cu  3 × 1.7  58.5  T50  D3  33  458.157-69B20

                         standard design
                         other available options

                      Other ratings, linearities and detuning factors are available on request.




                                                              66
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71