Page 63 - ELECTRONICON_Katalog_PFC-60Hz
P. 63
FK-Dr
NON-ADAPTED RATING (D)
5.67 %, 6 %, 7 %
Reactors for standard capacitors (non-adapted rating)
Power Capacitor Reactor / Drossel
Output type Temp. size order code connection /
Q (U ) C N designation winding L N I eff class (S.pg. weight (standard design
N
LC
(kvar) (µF) FK-Dr ... (mH) (A) 58) (kg) version) 1 2 3 A B
U 380 V U ≤ 410 V p = 6 % (245 Hz) I 1.8 I
C
lin
N
N
6.7 3 × 38 6.25/380/60/6/D Cu 3 × 3.68 3 × 13 T55 B1 5.8 412.093-38C6A
13.3 3 × 77 12.5/380/60/6/D Cu 3 × 1.8 3 × 25 T45 B1 6.6 428.093-38C7A0
26.6 3 × 154 25/380/60/6/D Cu 3 × 0.9 3 × 51 T45 C1 13.4 444.124-38C7A0
53.2 3 × 308 50/380/60/6/D Cu 3 × 0.46 3 × 101 T45 F4 26.6 458.258-38C7A
53.5 3 × 308 50/380/60/6/D Alu 3 × 0.46 3 × 102 T45 F5 27.7 458.259+38C8A0
U 380 V U ≤ 410 V p = 7 % (227 Hz) I 1.8 I
N
N
lin
C
13.4 3 × 77 12.5/380/60/7/D Cu 3 × 2.15 3 × 24 T45 B2 8 428.094-38D7A
26.9 3 × 154 25/380/60/7/D Cu 3 × 1.07 3 × 48 T45 C1 14.6 444.124-38D7A DETUNING REACTORS FK-DR D 5.67 %, 6 %, 7%
53.8 3 × 308 50/380/60/7/D Cu 3 × 0.54 3 × 96 T45 F4 28 458.258-38D7A
80.7 3 × 462 75/380/60/7/D Cu 3 × 0.36 3 × 143 T45 D4 41 468.159-38D7A
U 480 V U ≤ 525 V p = 5.67 % (252 Hz) I 2.2 I N
C
N
lin
6.7 3 × 24 6.3/480/60/5.67/D Cu 3 × 5.5 3 × 11 T55 A2 5.1 413.074-48B600
8 3 × 29 7.5/480/60/5.67/D Cu 3 × 4.62 3 × 12 T55 B1 6.4 417.093-48B605
10.6 3 × 38 10/480/60/5.67/D Cu 3 × 3.47 3 × 17 T55 B2 8 425.094-48B700
13.3 3 × 48 12.5/480/60/5.67/D Cu 3 × 2.77 3 × 21 T55 B2 8.4 428.094-48B70
21.2 3 × 77 20/480/60/5.67/D Cu 3 × 1.73 3 × 33 T55 B5 12.9 440.097-48B700
26.5 3 × 96 25/480/60/5.67/D Alu 3 × 1.39 3 × 42 T55 C3 16.4 444.126+48B800
53.01 3 × 192 50/480/60/5.67/D Alu 3 × 0.69 3 × 84 T55 D3 31 458.157+48B800
U 480 V U ≤ 525 V p = 7 % (227 Hz) I 1.8 I N
C
lin
N
13.4 3 × 48 12.5/480/60/7/D Cu 3 × 3.42 3 × 19 T55 B2 7.9 428.094-48D7A
21.3 3 × 77 20/480/60/7/D Alu 3 × 2.16 3 × 32 T55 C2 13.7 440.125+48D8A0
26.9 3 × 96 25/480/60/7/D Cu 3 × 1.71 3 × 38 T45 C1 14.6 444.124-48D7A
26.9 3 × 96 25/480/60/7/D Alu 3 × 1.71 3 × 38 T55 C3 16.1 444.126+48D8A0
32.2 3 × 115 30/480/60/7/D Alu 3 × 1.43 3 × 48 T55 C4 20 450.326+48D8A0
42.9 3 × 154 40/480/60/7/D Alu 3 × 1.07 3 × 63 T50 C4 19.5 454.127+48D8A0
53.8 3 × 192 50/480/60/7/D Cu 3 × 0.86 3 × 76 T45 F4 28.1 458.258-48D7A
53.8 3 × 192 50/480/60/7/D Alu 3 × 0.86 3 × 76 T55 F6 31 458.260+48D8A0
80.7 3 × 288 75/480/60/7/D Alu 3 × 0.57 3 × 114 T55 D4 39 468.159+48D8A0
107.5 3 × 384 100/480/60/7/D Alu 3 × 0.43 3 × 152 T45 D5 44 4H0.160+48D8A0
63