Page 62 - ELECTRONICON_Katalog_PFC-60Hz
P. 62

FK-Dr

                                              NON-ADAPTED RATING (D)
                                                        5.67 %, 7 %






                                   Reactors for standard capacitors (non-adapted rating)


                       Power  Capacitor                          Reactor / Drossel
                       Output            type                      Temp.  size    order code  connection /
                       Q  (U )  C N   designation  winding  L N  I eff  class  (S.pg.  weight  (standard  design
                          N
                        LC
                       (kvar)  (µF)     FK-Dr ...     (mH)    (A)        58)  (kg)  version)  1  2  3  A  B
                      U  230 V          U  ≤ 250 V          p = 5.67 % (252 Hz)          I  1.8 ... 2.2 I
                                   C
                        N
                                                                    lin
                                                                               N
                         5.3  3 × 84   5/230/60/5.67/D  Cu  3 × 1.59  3 × 17  T55  B1  5.3  407.093-24B900
                          8   3 × 125   7.50/230/60/5.67/D Cu  3 × 1.06  3 × 26  T55  B1  6  417.093-24B905
      DETUNING REACTORS FK-DR D 5.67 %, 7 %
                         10.6  3 × 167  10/230/60/5.67/D  Cu  3 × 0.8  3 × 35  T55  B2  7.7  425.094-24B900
                         13.3  3 × 209  12.5/230/60/5.67/D  Cu  3 × 0.64  3 × 44  T45  B2  8.6  428.094-24B905
                         15.9  3 × 251  15/230/60/5.67/D  Cu  3 × 0.53  3 × 52  T55  C1  12.4  433.124-24B900
                         21.2  3 × 333  20/230/60/5.67/D  Cu  3 × 0.4  3 × 70  T45  C1  14.4  440.124-24B900
                         21.2  3 × 333  20/230/60/5.67/D  Alu 3 × 0.4  3 × 70  T55  C3  15.5  440.126+24B800
                         26.5  3 × 418  25/230/60/5.67/D  Alu 3 × 0.32  3 × 87  T55  C4  18.2  444.127+24B800
                          53  3 × 836  50/230/60/5.67/D  Alu 3 × 0.16  3 × 174  T55  D3  31  458.157+24B800
                      U  230 V          U  ≤ 250 V          p  = 7 % (227 Hz)          I  1.8 I N
                        N
                                                                  lin
                                   C
                         10.8  3 × 167  10/230/60/7/D  Cu  3 × 0.98  3 × 32  T55  B2  7.3  425.094-24D7A0
                         13.4  3 × 209  12.5/230/60/7/D  Cu  3 × 0.79  3 × 40  T45  B2  7.6  428.094-24D7A
                         16.1  3 × 251  15/230/60/7/D  Cu  3 × 0.65  3 × 47  T55  C6  11.1  433.225-24D7A0
                         21.5  3 × 334  20/230/60/7/D  Alu 3 × 0.49  3 × 63  T55  C1  12  440.124+24D8A0
                         26.9  3 × 418  25/230/60/7/D  Cu  3 × 0.39  3 × 79  T55  C2  16.1  444.125-24D7A
                         32.3  3 × 502  30/230/60/7/D  Alu 3 × 0.33  3 × 95  T55  F3  20.4  450.256+24D8A0
                          43  3 × 666  40/230/60/7/D  Cu  3 × 0.25  3 × 127  T50  F4  26  454.258-24D7A0
                         53.8  3 × 836  50/230/60/7/D  Cu  3 × 0.2  3 × 158  T50  D2  29.8  458.156-24D7A
                      U  440 V          U  ≤ 480 V          p = 7 % (227 Hz)          I  1.8 I N
                                                                  lin
                        N
                                   C
                         13.4  3 × 58  12.5/440/60/7/D  Cu  3 × 2.88  3 × 20  T45  B1  7  428.093-44D7A
                         26.9  3 × 115  25/440/60/7/D  Cu  3 × 1.44  3 × 39  T45  C1  14.1  444.124-44D7A
                         53.8  3 × 230  50/440/60/7/D  Alu 3 × 0.72  3 × 83  T45  F5  29.1  458.259+44D8A0
                         80.7  3 × 345  75/440/60/7/D  Cu  3 × 0.48  3 × 118  T45  D3  37  468.157-44D7A








                         standard design
                         other available options

                      Other ratings, linearities and detuning factors are available on request.





                                                              62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67