Page 8 - 200.003-020040 MSD-ges
P. 8

MSD E90.***
          3ph
          3.6...7.1kV





                           Q       C          I       temp.categ.  L × B × H  a       m         order no.
                           C        N         N
                           (kvar)  (µF)       (A)     Temp.klasse  (mm)      (mm)     (kg)      Bestell-Nr.
                           U  3600V 50Hz           U  (BIL) 10/40kV
                                            BG
                            N
                            50     3 × 12.3   3 × 8      D     340 × 125 × 315  129   18        E90.C31-123340
                           100     3 × 24.6   3 × 16     D     340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-253340
                           134     3 × 32.9   3 × 21.4   D     415 × 150 × 455  129   23        E90.G45-333340
                           150     3 × 36.8   3 × 24.1   D     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-373340
                           200     3 × 49.1   3 × 32.1   C     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-493340
                           250     3 × 61.4   3 × 40.1   C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-613340
                           268     3 × 65.8   3 × 43     C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-663341
                           300     3 × 73.7   3 × 48.1   B     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-743340
                           400     3 × 98.2   3 × 64.2   B     415 × 150 × 715  158   55        E90.G71-983340
                           U  4160V 60Hz           U  (BIL) 24/75kV
                                            BG
                            N
                            50     3 × 7.7    3 × 6.9    D     340 × 125 × 315  129   18        E90.C31-772440
                           100     3 × 15.3   3 × 13.9   D     340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-153440
                           150     3 × 23     3 × 20.8   D     340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-233440
                           200     3 × 30.7   3 × 27.8   C     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-313440
                           250     3 × 38.3   3 × 34.7   C     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-383440
                           300     3 × 46     3 × 41.6   B     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-463440
                           U  6600V 50Hz           U  (BIL) 20/60kV
                                            BG
                            N
                            50     3 × 3.7    3 × 4.4    D     340 × 125 × 315  129   18        E90.C31-372340
                           100     3 × 7.3    3 × 8.7    D     340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-732340
                           150     3 × 11     3 × 13.1   D     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-113340
                           200     3 × 14.6   3 × 17.5   D     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-153340
                           250     3 × 18.3   3 × 21.9   C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-183340
     DATA CHARTS _DATENTABELLEN_MSD 3.6...7.1kV_3ph
                           300     3 × 21.9   3 × 26.2   C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-223340
                           400     3 × 29.2   3 × 35     C     415 × 150 × 840  158   63        E90.G84-293340
                           U  6600V 60Hz           U  (BIL) 20/60kV
                            N
                                            BG
                            50     3 × 3      3 × 4.4    D     340 × 125 × 315  129   18        E90.C31-302440
                           100     3 × 6.1    3 × 8.7    D     340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-612440
                           150     3 × 9.1    3 × 13.1   D     340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-912440
                           200     3 × 12.2   3 × 17.5   D     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-123440
                           250     3 × 15.2   3 × 21.9   C     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-153441
                           300     3 × 18.3   3 × 26.2   C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-183440
                           U  7100V 50Hz           U  (BIL) 20/60kV
                            N
                                            BG
                            50     3 × 3.2    3 × 4.1    D     340 × 125 × 315  129   18        E90.C31-322340
                           100     3 × 6.3    3 × 8.1    D     340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-632340
                           130     3 × 8.2    3 × 10.5   D     415 × 150 × 455  129   23        E90.G45-822341
                           150     3 × 9.5    3 × 12.2   D     415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-952340
                           200     3 × 12.6   3 × 16.3   D     415 × 150 ×  455  158  40        E90.G45-133340
                           250     3 × 15.8   3 × 20.3   C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-163340
                           260     3 × 16.4   3 × 21.1   C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-163341
                           300     3 × 18.9   3 × 24.4   C     415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-193340
                           400     3 × 25.2   3 × 32.5   C     415 × 150 × 840  158   63        E90.G84-253341
                        Other power and voltage ratings available on request.
        8               Andere Leistungen und Nennspannungen auf Anfrage erhältlich.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13