Page 9 - 200.003-020040 MSD-ges
P. 9

MSD E90.***
                                                                                                            3ph
                                                                                                   7.2...12kV





              Q C     C N       I N      temp.categ.  L x B x H  a       m         order no.
              (kvar)  (µF)      (A)      Temp.klasse  (mm)      (mm)     (kg)      Bestell-Nr.
              U  7200V 60Hz           U  (BIL) 20/60kV
                               BG
               N
               50     3 × 2.6   3 × 4      D      340 × 125 × 315  129   18        E90.C31-262440
              100     3 × 5.1   3 × 8      D      340 × 125 × 425  129   23        E90.C42-512440
              150     3 × 7.7   3 × 12     D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-772440
              200     3 × 10.2  3 × 16     D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-103440
              250     3 × 12.8  3 × 20     C      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-133440
              300     3 × 15.4  3 × 24.1   C      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-153440
              U  11000V 50Hz         U  (BIL) 28/75kV
                               BG
               N
              150     3 × 4     3 × 7.9    D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-402341
              200     3 × 5.3   3 × 10.5   D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-532340
              250     3 × 6.6   3 × 13.1   D      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-662340
              400     3 × 10.5  3 × 21     C      415 × 150 × 840  158   63        E90.G84-113340
              500     3 × 13.2  3 × 26.2   B      415 × 150 × 935  158   70        E90.G93-133340
              U  12000V 50Hz         U  (BIL) 28/75kV
                               BG
               N
              134     3 × 3     3 × 6.4    D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-302340
              150     3 × 3.3   3 × 7.2    D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-332340
              200     3 × 4.4   3 × 9.6    D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-442340
              250     3 × 5.5   3 × 12     D      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-552341
              267     3 × 5.9   3 × 12.8   D      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-592341
              300     3 × 6.6   3 × 14.4   D      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-662341
              334     3 × 7.4   3 × 16.1   C      415 × 150 × 715  158   53        E90.G71-742341
              400     3 × 8.8   3 × 19.4   C      415 × 150 × 715  158   53        E90.G84-882340
              500     3 × 11.1  3 × 24.1   B      415 × 150 × 935  158   70        E90.G93-113340
              534     3 × 11.8  3 × 24.7   B      415 × 150 × 935  158   70        E90.G93-123340
              U  12000V 60Hz         U  (BIL) 28/75kV
                               BG
               N
              150     3 × 2.8   3 × 7.2    D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-282440
              200     3 × 3.7   3 × 9.6    D      415 × 150 × 455  158   40        E90.G45-372440
              250     3 × 4.6   3 × 12     D      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-462440
              300     3 × 5.5   3 × 14.4   D      415 × 150 × 585  158   43        E90.G58-552440
              400     3 × 7.4   3 × 19.4   C      415 × 150 × 715  158   53        E90.G71-742440                    DATA CHARTS _DATENTABELLEN_MSD 7.2...12kV_3ph






















                                                                    Other power and voltage ratings available on request.
                                                              Andere Leistungen und Nennspannungen auf Anfrage erhältlich.  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14