Page 25 - ELECTRONICON_DC-Kondensatoren
P. 25
E80.*** PKmind ®
DC
1100…2300V
C N R S R th I max Î I S E N L e D × L 1 m order no. pcs / Box
1
(µF) (m) (K/W) (A) (kA) (kA) (Ws) (nH) (mm) (kg) Bestell-Nr. Stk / Box
U 1100V DC U 250V U 1650V U 1650V DC U 3840V AC/2s
r
N
S
TT
TC
200 0.85 3.1 80 3.9 11.7 121 9 85 × 102 0.7 E80.N10-204NL0 10/FB10
290 0.5 3.1 80 5.6 16.8 175 9 100 × 102 0.9 E80.Q10-294NL0 6/FB10
NL0
370 1.2 3.8 80 4 12 224 10 85 × 155 1.0 E80.N15-374NL0 5/FB8
440 1.3 3.3 80 3.9 11.7 266 12 85 × 181 1.2 E80.N18-444NL0 5/FB12
520 0.55 3.1 100 5.6 16.8 315 9 100 × 155 1.3 E80.Q15-524NL0 3/FB8
650 0.7 2.8 100 5.7 17.1 393 12 100 × 181 1.6 E80.Q18-654NL0 3/FB12
U 1300V DC U 300V U 1950V U 1950V DC U 4320V AC/2s
N
TT
TC
S
r
130 0.9 3.1 80 3.1 9.3 110 9 85 × 102 0.7 E80.N10-134NL0 10/FB10
195 0.55 3.1 80 4.7 14.1 165 9 100 × 102 0.9 E80.Q10-194NL0 6/FB10
235 1.3 3.8 80 3.1 9.3 199 10 85 × 155 1.0 E80.N15-234NL0 5/FB8
290 1.4 3.3 80 3.2 9.6 245 12 85 × 181 1.2 E80.N18-294NL0 5/FB12
350 0.75 3.1 100 4.6 13.8 296 9 100 × 155 1.3 E80.Q15-354NL0 3/FB8
420 0.85 2.8 100 4.6 13.8 355 12 100 × 181 1.6 E80.Q18-424NL0 3/FB12
U 1500V DC U 300V U 2250V U 2250V DC U 4800V AC/2s
r
S
TC
TT
N
100 0.93 3.1 80 2.7 8.1 113 9 85 × 102 0.7 E80.N10-104NL0 10/FB10
140 0.6 3.1 80 3.8 11.4 158 9 100 × 102 0.9 E80.Q10-144NL0 6/FB10
180 1.2 3.8 80 2.7 8.1 203 10 85 × 155 1.0 E80.N15-184NL0 5/FB8
220 1.4 3.3 80 2.7 8.1 248 12 85 × 181 1.2 E80.N18-224NL0 5/FB12
250 0.84 3.1 100 3.7 11.1 281 9 100 × 155 1.3 E80.Q15-254NL0 3/FB8
300 0.93 2.8 100 3.7 11.1 343 12 100 × 181 1.6 E80.Q18-304NL0 3/FB12
U 2000V DC U 500V U 3000V U 3000V DC U 6000V AC/2s
N
TC
TT
S
r
71,5 0.6 4.7 65 2.6 7.8 143 9 100 × 102 0.9 E80.Q10-723NL0 6/FB10
130 1.1 3.3 70 2.6 7.8 260 10 100 × 155 1.3 E80.Q15-134NL0 3/FB8
165 1 3.2 70 2.7 8.1 330 12 100 × 181 1.6 E80.Q18-174NL0 3/FB12
U 2300V DC U 600V U 3450V U 3450V DC U 6720V AC/2s
TC
N
TT
r
S
60 0.7 4.7 65 2.4 7.2 159 9 100 × 102 0.9 E80.Q10-603NL0 6/FB10
110 1 3.3 70 2.6 7.8 291 10 100 × 155 1.3 E80.Q15-114NL0 3/FB8
135 1.1 3.2 70 2.5 7.5 357 12 100 × 181 1.6 E80.Q18-144NL0 3/FB12 DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E80.*** PKmind ®
25