Page 31 - ELECTRONICON_DC-Kondensatoren
P. 31

E61.***
                                                                                                             DC
                                                                                                 900...2600V







             C N   R S   R th  I max  Î    I S   W N   L e  D × L 1  Design  m  order no.  pcs / Box
                                                             1
             (µF)  (mƒ)  (K/W)  (A)  (kA)  (kA)  (Ws)  (nH)  (mm)  Maßbild  (kg)  Bestell-Nr.  Stk / Box

                            1350V          U r 260V          U TT  1350V DC
             U N    900V DC          U S
             155    6     6.1  30     0.85  2.55  62.8  66  50 × 120  P3  0.21  E61.G12-164P3**  21 / FB2
             226   0.69   4.7  65     3.6  10.7  92    20   95 × 56  P5  0.5  E61.P56-234P5*  21 / FB2
                                                                                                   P3
             358   0.56   3.1  80     7.1  21.4  145   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-364P5*  21 / FB2
             409   0.94   3.1  70     3.6  10.7  166   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-414P5*  21 / FB2
                             1650V          U r 250V          U TT  1650V DC                       P57
             U N    1100V DC          U S
             30    2.8   10.9  20     0.64  1.92  18.2  45  50 × 57  P3  0.12  E61.G57-303P3**  28 / FB4
             73    4.5    7.4  25     0.66  1.98  44   66   50 × 95  P3  0.18  E61.G95-733P3**  28 / FB4  P54
             83.5  1.01   7.5  40     1.6   5    51    15   75 × 56  P5  0.3  E61.M56-843P5*  28 / FB4
             100   6.1    6.1  25     0.66  1.98  60.5  66  50 × 120  P3  0.21  E61.G12-104P3**  28 / FB4
             144   0.76   4.7  60     2.8   8    87    20   95 × 56  P5  0.48  E61.P56-144P5*  28 / FB4
             218   0.62   3.1  80     5.6  16    132   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-224P5*  8 / FB2
             260   1.05   3.1  65     2.8   8    157   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-264P5*  8 / FB2
                             1950V          U r 300V          U TT  1950V DC
             U N    1300V DC          U S
             12     4    10.9  20     0.38  1.14  10   45   50 × 57  P3  0.12  E61.G57-123P3**  21 / FB2
             16.5   3    10.9  20     0.47  1.41  14   45   50 × 57  P3  0.12  E61.G57-173P3**  21 / FB2
             40.5  5.7    7.4  25     0.49  1.47  34   66   50 × 95  P3  0.18  E61.G95-413P3**  21 / FB2
             55    7.7    6.1  25     0.49  1.47  46   66   50 × 120  P3  0.21  E61.G12-553P3**  21 / FB2
             56    1.13   7.5  40     1.3   4    47    15   75 × 56  P5  0.3  E61.M56-563P5*  21 / FB2
             96    0.84   4.7  60     2.3   7    81    20   95 × 56  P5  0.48  E61.P56-963P5*  8 / FB2
             145   0.65   3.1  75     4.6  14    123   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-154P5*  8 / FB2
             173   1.17   3.1  60     2.3   7    146   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-174P5*  8 / FB2
                             3000V          U r 500V          U TT  3000V DC
             U N    2000V DC          U S
             24    1.42   7.5  35     0.9   2.8  48    15   75 × 56  P5  0.3  E61.M56-243P5*  12 / FB4
             41.5   1     4.7  50     1.6   5    83    20   95 × 56  P5  0.48  E61.P56-423P5*  12 / FB4
             63    0.71   3.1  75     3.2  10    126   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-633P5*  12 / FB4
             72    1.48   3.1  55     1.5   5    144   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-723P5*  12 / FB4
                             3300V          U r 600V          U TT  3300V DC
             U N    2200V DC          U S
             18    1.62   7.5  35     0.8   2.3  44    15   75 × 56  P5  0.3  E61.M56-183P5*  12 / FB4               DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E61.***
             31    1.12   4.7  50     1.3   4    75    20   95 × 56  P5  0.48  E61.P56-313P5*  12 / FB4
             50    0.73   3.1  70     3    10    121   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-503P5*  12 / FB4
             58    1.68   3.1  50     1.4   4    140   25   95 × 83  P5  0.7  E61.P83-583P5*  12 / FB4
                             3900V          U r 600V          U TT  3900V DC
             U N    2600V DC          U S
             12    1.24   7.5  35     1.3   4    41    15   75 × 56  P5  0.3  E61.M56-123P5*  12 / FB4
             21    0.89   4.7  50     2.2   7    71    20   95 × 56  P5  0.48  E61.P56-213P5*  12 / FB4
                                                                        0.7
                                                                              E61.P83-403P57
                                                                   P57
                               50
                          3.1
                   1.23
                                     2.2
           *)  40 7  -  without mounting brackets _ ohne Montagelasche  7  135  25  95 ×   83 **)  Details design P3C and P30 see page 42
             4  -  with mounting brackets _ mit Montagelasche      Details zu den Anschlüssen P3C und P30 siehe Seite 42
                                                                          Other values and dimensions available on request.  31
                                                                        Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36