Page 16 - ELECTRONICON_Kondensatoren_MSD-Katalog
P. 16
FKD-MV TM Detuning of adapted capacitors (adjusted rating)
50Hz Verdrosselung von angepaßten Kondensatoren (leistungsangepaßt)
3...10 kV
step power matching capacitor Reactor (three single phase reactors are needed for each set)
Stufenleistung passender Kondensator Drossel (drei einphasige Drosseln werden pro Set benötigt) weight
U N Q (3ph) @ U N C N (Y) order no. (qty) type designation winding L N I eff L × W × H Gewicht order no.
LC
(kV) (kvar) (µF) Bestellnr. (Anzahl) Bezeichnung Wicklung (mH) (A) (mm) (kg) Bestellnummer
75 3 × 24.6 E90.C42-253340 (×1) FKD-MV 75/3-3-50-Dla-7% Alu 28.8 16.9 200 × 220 × 265 25 468.159+C033A0 (×3)
100 3 × 32.9 E90.G45-333340 (×1) FKD-MV 100/3-3-50-Dla-7% Alu 21.5 22.6 200 × 231 × 265 30 4H0.160+C033A0 (×3)
7% 3kV 150 3 × 49.1 E90.G45-493340 (×1) FKD-MV 150/3-3-50-Dla-7% Alu 14.4 33.9 280 × 216 × 370 47 4H5.218+C033A0 (×3)
189Hz
200 3 × 65.8 E90.G59-663340 (×1) FKD-MV 200/3-3-50-Dla-7% Alu 10.8 45.2 280 × 233 × 370 64 4K0.230+C033A0 (×3)
1.8 I N
225 3 × 73.7 E90.G58-743340 (×1) FKD-MV 225/3-3-50-Dla-7% Alu 9.6 50.8 280 × 233 × 370 67 4K2.230+C033A5 (×3)
75 3 × 6.3 E90.C42-632340 (×1) FKD-MV 75/3-6-50-Dla-7% Cu 115 8.5 200 × 220 × 265 29 468.159-F032A0 (×3)
100 3 × 8.2 E90.G45-822340 (×1) FKD-MV 100/3-6-50-Dla-7% Cu 86.3 11.3 200 × 220 × 265 30 4H0.159-F032A0 (×3)
150 3 × 12.6 E90.G45-133340 (×1) FKD-MV 150/3-6-50-Dla-7% Cu 57.5 16.9 200 × 231 × 265 33 4H5.160-F032A0 (×3)
200 3 × 16.4 E90.G58-163340 (×1) FKD-MV 200/3-6-50-Dla-7% Alu 43.2 19.3 280 × 233 × 370 63 4K0.230+F033A0 (×3)
230 3 × 18.9 E90.G58-193340 (×1) FKD-MV 230/3-6-50-Dla-7% Alu 37.5 26 280 × 233 × 370 64 4K3.230+F033A0 (×3)
7% 6kV 300 3 × 24.7 E90.G45-133340 (×2) FKD-MV 300/3-6-50-Dla-7% Alu 28.8 33.9 320 × 220 × 420 82 4L0.240+F033A0 (×3)
189Hz or E90.G45-253140 (×3)
500 3 × 41.1 E90.G45-413140 (×3) FKD-MV 500/3-6-50-Dla-7% Alu 17.3 56.4 400 × 214 × 520 101 4N0.308+F033A0 (×3)
1.8 I N
750 3 × 61.8 E90.G71-623140 (×3) FKD-MV 750/3-6-50-Dla-7% Alu 11.5 84.7 400 × 354 × 520 136 4R5.312+F033A0 (×3)
1000 3 × 82.2 E90.G84-823140 (×3) FKD-MV 1000/3-6-50-Dla-7% Alu 8.6 113 400 × 274 × 520 161 4U0.314+F033A0 (×3)
1250 3 × 102.9 E90.G98-104140 (×3) FKD-MV 1250/3-6-50-Dla-7% Alu 6.9 141.1 400 × 294 × 520 186 4U2.316+F033A5 (×3)
1500 3 × 123.3 E90.G71-623140 (×6) FKD-MV 1500/3-6-50-Dla-7% Cu 5.8 169.3 400 × 294 × 520 256 4U5.316-F033A0 (×3)
100 3 × 3 E90.G45-302340 (×1) FKD-MV 100/3-10-50-Dla-7% Cu 239 6.8 200 × 231 × 265 33 4H0.160-L032A0 (×3)
150 3 × 4.4 E90.G45-442340 (×1) FKD-MV 150/3-10-50-Dla-7% Cu 160 10.2 200 × 231 × 265 34 4H5.160-L032A0 (×3)
200 3 × 5.9 E90.G58-592340 (×1) FKD-MV 200/3-10-50-Dla-7% Cu 120 13.5 320 × 190 × 420 61 4K0.248-L032A0 (×3)
250 3 × 7.4 E90.G58-742340 (×1) FKD-MV 250/3-10-50-Dla-7% Cu 95.8 16.9 320 × 200 × 420 66 4K5.249-L032A0 (×3)
300 3 × 9 E90.G45-442340 (×2) FKD-MV 300/3-10-50-Dla-7% Cu 79.9 20.3 280 × 220 × 420 89 4L0.240-L032A0 (×3)
or E90.G45-902140 (×3)
400 3 × 11.8 E90.G93-123340 (×1) FKD-MV 400/3-10-50-Dla-7% Alu 59.9 27.1 400 × 224 × 520 109 4M0.309+L033A0 (×3)
or E90.G45-123140 (×3)
500 3 × 14.7 E90.G58-742340 (×2) FKD-MV 500/3-10-50-Dla-7% Alu 47.9 33.9 400 × 224 × 520 110 4N0.309+L033A0 (×3)
DATA CHARTS_DATENTABELLEN_FKD-MV TM
or E90.G45-153140 (×3)
7% 10kV 600 3 × 17.8 E90.G58-183140 (×3) FKD-MV 600/3-10-50-Dla-7% Alu 39.9 40.6 400 × 234 × 520 121 4P0.310+L033A0 (×3)
189Hz
1.8 I N 700 3 × 20.8 E90.G71-213140 (×3) FKD-MV 700/3-10-50-Dla-7% Alu 34.2 47.7 400 × 244 × 520 132 4R0.311+L033A0 (×3)
800 3 × 23.7 E90.G71-243140 (×3) FKD-MV 800/3-10-50-Dla-7% Alu 30 54.2 400 × 254 × 520 142 4S0.312+L033A0 (×3)
900 3 × 26.7 E90.G84-273140 (×3) FKD-MV 900/3-10-50-Dla-7% Alu 26.6 61 400 × 264 × 520 150 4T0.313+L033A0 (×3)
1000 3 × 29.7 E90.G84-303140 (×3) FKD-MV 1000/3-10-50-Dla-7% Alu 24 67.7 400 × 274 × 520 164 4U0.314+L033A0 (×3)
1100 3 × 32.7 E90.G98-333140 (×3) FKD-MV 1100/3-10-50-Dla-7% Alu 21.8 74.5 400 × 284 × 520 172 4U1.315+L033A0 (×3)
1200 3 × 35.4 E90.G98-363140 (×3) FKD-MV 1200/3-10-50-Dla-7% Alu 20 81.3 400 × 294 × 520 182 4U2.316+L033A0 (×3)
1300 3 × 38.4 E90.G71-213140 (×3) FKD-MV 1300/3-10-50-Dla-7% Alu 18.4 88.1 400 × 294 × 520 186 4U3.316+L033A0 (×3)
+ E90.G58-183140 (×3)
1500 3 × 44.4 E90.G71-243140 (×3) FKD-MV 1500/3-10-50-Dla-7% Cu 16 101.6 400 × 294 × 520 248 4U5.316-L033A0 (×3)
+ E90.G71-213140 (×3)
300 3×7.2 E90.G45-732140 (×3) FKD-MV 300/3-11-50-Dla-7% Cu 96.6 18.5 320×220×410 90 4L0.240-M032A0 (×3)
500 3×12.3 E90.G45-123140 (×3) FKD-MV 500/3-11-50-Dla-7% Alu 57.9 30.8 400×234×510 119 4N0.310+M033A0 (×3)
750 3×18.3 E90.G71-183140 (×3) FKD-MV 750/3-11-50-Dla-7% Alu 38.7 46.2 400×264×510 152 4R5.313+M033A0 (×3)
1000 3×24.6 E90.G84-243140 (×3) FKD-MV 1000/3-11-50-Dla-7% Alu 29 61.6 400×284×510 168 4U0.315+M033A0 (×3)
11kV
1100 3×27 E90.G98-273140 (×3) FKD-MV 1100/3-11-50-Dla-7% Alu 26.4 67.7 400×294×510 182 4U1.316+M033A0 (×3)
1250 3×30.6 E90.G71-183140 (×3) FKD-MV 1250/3-11-50-Dla-7% Alu 23.2 77 400×294×510 183 4U2.316+M033A5 (×3)
16 or E90.G45-123140 (×3)
1500 3×36.6 E90.G71-183140 (×6) FKD-MV 1500/3-11-50-Dla-7% Cu 19.3 92.4 400×294×510 255 4U5.316-M033A0 (×3)