Page 8 - ELECTRONICON_Katalog_E51_E53_E55
P. 8
E51
DC for latest edition and updates
10000...40000V DC check www.powercapacitors.info
U DC C U U U DC R R I Î I L D ×× L m order no. pcs_Stk
N N r S TT S th max S e 1 1
(V) (µF) (V) (V) (V) (mΩ) (K/W) (A) (kA) (kA) (nH) (mm) (kg) Bestell-Nr. / Box
U N 10000V ... 40000V DC
10000 0.25 2000 15000 15000 15.2 7.1 10 1.1 3.3 80 64 × 165 0.6 E51.L16-251R20 10/FB7
11000 21 2300 16500 16500 2.6 1.5 35 3 9 100 140 × 355 5.7 E51.S35-213R20 2/FB12
12000 0.2 1400 18000 18000 4.2 4.6 26 0.5 1.4 120 64 × 255 0.9 E51.L25-201R20 10/FB12
12000 24 2100 18000 18000 4.2 0.95 25 4.2 12.6 60 140 × 565 9 E51.S56-243R20 4/FB22
12500 0.22 2100 18750 18750 14 5.8 14 0.5 1.4 80 64 × 200 0.7 E51.L20-221R20 10/FB8
12500 0.25 2100 18750 18750 14 5.8 14 0.5 1.5 80 64 × 200 0.7 E51.L20-251R20 10/FB8
12500 1 2100 18750 18750 3.6 3.2 35 2 6 100 116 × 200 2.2 E51.R20-102R20 3/FB8
13000 0.25 3000 19500 19500 17.7 4.1 10 0.6 1.7 100 64 × 285 1 E51.L28-251R20 10/FB12
14000 10 2400 21000 21000 2.4 1.5 40 4.3 12.9 120 140 × 355 5.7 E51.S35-103R20 2/FB12
15000 1 3600 22500 22500 15.1 4.1 15 0.49 1.47 100 64 × 285 1 E51.L28-102R20 10/FB12
15000 2 3600 22500 22500 7.2 2.9 20 1.1 3.3 200 90 × 285 1.9 E51.P28-202R20 5/FB12
15000 3 3600 22500 22500 3.7 0.7 20 5.4 16.2 200 140 × 710 11.5 E51.S71-302R20 4/FB22
15000 10 3600 22500 22500 2.7 1.4 40 3.8 11.4 120 140 × 385 6.2 E51.S38-103R20 4/FB0
15000 15 3600 22500 22500 2.8 1.2 40 4.6 13.8 120 140 × 460 7.4 E51.S46-153R20 4/FB22
20000 1.25 4000 30000 30000 11.7 2.3 20 0.9 2.7 100 90 × 355 2.4 E51.P35-132R20 5/FB15
20000 1.5 4000 30000 30000 10.4 2.3 34 1.8 5.4 100 90 × 355 2.4 E51.P35-152R20 5/FB15
20000 2 4000 30000 30000 10 1.84 20 1.3 3.9 100 90 × 450 3 E51.P45-202R20 6/FB23
20000 5 4000 30000 30000 2.5 1.9 25 2.7 8.1 100 140 × 285 4.6 E51.S28-502R20 2/FB12
20000 10 4000 30000 30000 4.8 0.9 25 2.8 8.4 60 140 × 565 9.1 E51.S56-103R20 4/FB22
20000 20 4000 30000 30000 6.6 0.6 25 3.1 9.3 240 140 × 850 13.8 E51.S85-203R20 4/FB25
25000 10 4600 37500 37500 3.9 0.75 35 4.3 12.9 200 140 × 710 11.5 E51.S71-103R20 4/FB22
3
2.9
1
90 × 450
30000 6.67 4800 45000 45000 11 7 5.3 1.9 20 1 2.8 10.8 200 140 × 710 11.5 E51.P44-102R20 6/FB37
80
45000 45000
0.75
35
8.4
E51.S71-502R20
4/FB22
4800
30000
5
DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E51 35000 2.2 4800 52500** 52500** 5.5 0.68 25 3.2 9.6 180 140 × 785 ** additional test_Zusatzprüfung 16500V /10s
12.7
25
E51.S78-672R20
3.6
200
0.68
46875 46875
140 × 785
4/FB25
5900
31250
35000
90 × 435
80
3
2.9
1.9
0.2
5600 52500* 52500* 13.4
6/FB37
E51.P44-201R20
1
20
4/FB25
E51.S78-502R20
12.7
200
5
E51.S63-222R20
35
0.84
5.3
4/FB22
8700
60000 60000
10.2
8.4
140 × 630
40000
2.8
* additional test_Zusatzprüfung 14500V /10s
rms
rms
8 Other values and dimensions available on request
Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich