Page 9 - ELECTRONICON_Katalog_E51_E53_E55
P. 9
E51
AC/DC
1050...3400V AC / 3200...4750V DC
Axial Low-inductance AC/DC-Capacitors
Niederinduktive Wechsel-/Gleichspannungskondensatoren LO W LO W
in axialer Bauform
Standards ...................................IEC 61071, optional IEC 61881 C tolerance Toleranz ..............................................±10% (optional ±5%)
N
tanδ ........................................................................2 ××10 -4
0
can Gehäuse ...............................plastic Kunststoff (UL94: VO) operating temperatures Grenztemperaturen
mounting position Einbaulage ...optional beliebig Θ ... Θ max .........................................................-25 ... +70°C
min
filling material ...........................solid, based on vegetable oil, non-PCB Θ HOTSPOT .................................................................≤ 70°C
Füllmittel ....................................ausgehärtet, auf Pflanzenölbasis, PCB-frei
storing temperature Lagertemperatur ..................-40 ... +85°C
Internal protection .....................none
Interne Sicherung ......................keine Failure rate Ausfallrate ..........................................100 FIT
fire load Brandlast .....................40 MJ/kg
(reference interval_Referenzintervall 100000 h, Θ HOTSPOT ≤ 70°C)
U AC U DC C U U U R R I Î I L D ×× L m order no. pcs_Stk
N N N rms S TT S th max S e 1 1
(V) (V) (µF) (V) (V) (V) (mΩ) (K/W) (A) (kA) (kA) (nH) (mm) (kg) Bestell-Nr. / Box
U N 1050V ... 2900V AC U rms 750V ... 2050 V
1050 3200 6 750 4800 5280 (DC) 0.44 4.9 100 2.7 8.1 30 90 × 170 1.1 E51.P17-602R20 10/FB15
1300 1850 4.7 920 2775 3080 (DC) 2.6 9.7 10 1.1 3.3 60 64 × 120 0.4 E51.L12-472R20 10/FB0
1530 2500 4 1080 3750 4125 (DC) 1.7 5.9 50 1.8 5.4 50 64 × 138 0.5 E51.L14-402R10 10/FB0
1750 3000 4 1250 4500 4950 (DC) 0.99 4 80 4.8 12 20 90 × 145 1 E51.P14-402R20 10/FB10
2450 3750 1.5 1750 5625 6190 (DC) 0.66 3.8 80 3 9 15 116 × 60 0.8 E51.R60-152R20 12/FB12
2450 6000 2 1700 9000 9900 (DC) 2.8 5.9 45 1.5 4.4 60 90 × 140 0.9 E51.P14-202R20 10/FB10
2500 6000 1 1770 9000 9000 (DC) 3.2 6.4 28 0.98 2.94 30 90 × 130 0.9 E51.P13-102R20 10/FB12
2500 7000 2 1770 10500 11500 (DC) 2.8 5.52 25 1.3 3.9 25 90 × 150 1 E51.P15-202R20 10/FB10
2550 3200 1 1800 4800 5483 (DC) 1.8 9.7 40 2 5 40 64 × 120 0.5 E51.L12-102R21 10/FB0
2600 3800 0.75 1850 5700 5700 (DC) 4.1 4.1 45 1.35 3.1 15 64 × 100 0.3 E51.L10-751R21 10/FB1
2600 3800 1.5 1850 5700 5700 (DC) 1.8 2.9 70 3.1 7.4 15 90 × 100 0.7 E51.P10-152R21 10/FB8
2700 4400 4 1910 6600 6600 (DC) 0.62 5.8 90 2.2 7 15 116 × 110 1.5 E51.R11-402R20 6/FB12
2900 2900 0.6 2050 4350 6860 (DC) 3.9 4.1 15 0.69 2.1 30 64 × 100 0.3 E51.L10-601R21 10/FB1
2900 3000 3 2050 7500 8250 (DC) 0.74 5.8 80 2 6 15 116 × 110 1.5 E51.R11-302R20 6/FB12
U N 3000V ... 3400V AC U rms 2100V ... 2400 V
3000 3000 0.47 2100 6450 6450 (DC) 3.2 11.6 15 1.1 3.3 60 64 × 100 0.34 E51.L10-471R20 10/FB1
3000 3250 5 2200 7000 5000 (AC) 3.8 2.5 10 2 6 80 116 × 260 2.7 E51.R26-502R20 3/FB12
3200 3400 0.47 2250 9750 9750 (DC) 7.4 9.7 20 0.5 1.5 60 64 × 120 0.4 E51.L12-471R20 10/FB0
3200 3400 0.5 2260 10920 10920 (DC) 5 9 25 0.62 1.86 60 64 × 130 0.4 E51.L13-501R20 10/FB0
3200 3400 0.68 2250 8175 9000 (DC) 4.6 9.7 20 1 2.94 60 64 × 120 0.5 E51.L12-681R20 10/FB0 DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E51
3250 3700 0.75 2300 4875 4875 (AC) 4.9 7.1 20 0.92 2.76 100 64 × 165 0.6 E51.L16-751R20 10/FB7
3400 4000 1.8 2400 6000 7310 (DC) 3.7 4.1 25 1.5 4.5 60 90 × 200 1.3 E51.P20-182R21 5/FB8
3400 4700 2.2 2400 6000 8050 (DC) 2.6 4.1 25 2.2 6.6 60 90 × 200 1.3 E51.P20-222R20 5/FB8
3400 4750 4.8 2400 6000 7310 (DC) 1.5 3.2 35 2.1 6 100 116 × 200 2.2 E51.R20-482R21 3/FB8
Other values and dimensions available on request 9
Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich