Page 11 - ELECTRONICON_Katalog_E51_E53_E55
P. 11
E51
AC/DC
5000...21250V AC / 5000...50000V DC
U AC U DC C N U rms U S U TT R S R th I max Î I S L e D ×× L 1 m order no. pcs_Stk
N
N
1
(V) (V) (µF) (V) (V) (V) (mΩ) (K/W) (A) (kA) (kA) (nH) (mm) (kg) Bestell-Nr. / Box
U N 5000V ... 6500V AC U rms 3500V ... 4600 V
5000 21250 0.47 3500 7500 11825 (DC) 5.8 5.5 16 1 3 40 64 × 210 0.7 E51.L21-471R20 10/FB8
5000 10000 0.5 3540 15000 10000 (DC) 5.7 4.1 25 1 3 50 90 × 200 1.3 E51.P20-501R20 5/FB8
5100 5100 1.6 3600 9500 7100 (AC) 3 2.3 25 3 12 60 116 × 285 3 E51.R28-162R20 6/FB12
5100 5100 2.4 3600 10965 10965 (DC) 3 4.1 35 1.4 4.2 60 90 × 200 1.3 E51.P20-242R21 5/FB8
5200 5200 1.1 3700 7800 12300 (DC) 3.1 4.1 20 1.7 5.1 60 90 × 200 1.3 E51.P20-112R20 5/FB8
5200 7350 1.3 3700 11025 12300 (DC) 8.7 3.28 10 1.2 3.6 150 64 × 355 1.2 E51.L35-132R20 10/FB15
5500 5500 1.5 3900 8250 11825 (DC) 5.2 3 25 2 6 80 90 × 275 1.8 E51.P27-152R21 5/FB12
6000 6000 0.35 4250 9000 12500 (DC) 3.7 5.02 10 1.8 5.4 50 90 × 160 1.1 E51.P16-351R20 10/FB15
6300 9000 0.125 4455 13500 10000 (DC) 5.5 7.1 20 0.79 2.37 100 64 × 165 0.7 E51.L16-131R20 10/FB7
6300 9000 0.14 4500 13500 10000 (DC) 17.6 5.8 14 0.31 0.93 50 64 × 200 0.7 E51.L20-141R20 10/FB8
6500 6500 4 4600 9500 14000 (DC) 1.7 1.5 12 7 21 150 140 × 355 6 E51.S35-402R20 2/FB12
U N 7000V ... 9500V AC U rms 5000V ... 6700 V
7000 7000 0.018 5000 10000 8750 (AC) 17 5.5 5 0.3 1 40 64 × 210 0.8 E51.L21-180R20 10/FB8
7100 13000 0.25 5000 19500 10000 (DC) 17.7 4.1 10 0.6 1.7 100 64 × 285 1 E51.L28-251R21 10/FB12
7500 7500 1.33 5300 11250 16125 (DC) 3.9 1.5 10 2.5 7.5 100 140 × 355 5.7 E51.S35-132R20 2/FB12
8900 8900 0.1 6300 13500 10000 (DC) 8.5 6 15 0.8 2.3 50 64 × 210 0.7 E51.L21-101R20 10/FB8
8900 8900 0.24 6300 13350 10000 (DC) 5 3.8 20 2 6 60 90 × 215 1.4 E51.P21-241R20 5/FB8
9500 15000 0.5 6700 22500 10000 (DC) 5.5 2.51 10 2.7 8.1 80 90 × 330 2.2 E51.P33-501R20 5/FB15
U N 10000V ... 21250V AC U rms 7070V ... 15000 V
10000 10000 0.5 7070 15000 21500 (DC) 7.2 1.44 10 1 3 100 90 × 355 2.4 E51.P35-501R20 5/FB15
13800 13800 0.04 9760 20700 20700 (AC) 38 3 0.3 0.32 0.96 150 64 × 385 1.3 E51.L38-041R20 10/FB15
14150 30000 1 10000 45000 45000 (DC) 5.7 0.7 10 4.9 14.7 200 140 × 710 11.5 E51.S71-102R20 4/FB22
15000 15000 0.006 10600 22500 26250 (AC) 67 2 5 0.3 1 120 64 × 570 2 E51.L57-600R20 8/FB31
DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E51
15000 15000 0.0072 10600 22500 26250 (AC) 56 2 5 0.35 1.05 120 64 × 570 2 E51.L57-720R20 8/FB31
15000 15000 0.009 10600 22500 26250 (AC) 45 2 5 0.43 1.29 120 64 × 570 2 E51.L57-900R20 8/FB31
15560 15560 0.03 11000 23340 10000 (DC) 19.2 4.2 0.3 0.51 1.53 100 64 × 275 0.9 E51.L27-300R20 10/FB12
20000 26000 0.3 14000 30000 43000 (DC) 3.1 1.8 10 8 20 100 116 × 355 4 E51.R35-301R20 3/FB15
20000 50000 0.5 14140 60000 45850 (AC) 6.2 0.8 10 8.5 20 200 140 × 710 11.5 E51.S71-501R20 4/FB22
21000 21000 0.004 15000 31500 33000 (AC) 0.97 1.4 1 0.3 0.8 150 64 × 810 2.8 E51.L81-040R20 10/FB25
21250 21250 1 15000 31875 45690 (DC) 46 0.68 2 5.2 15.6 200 140 × 785 12.7 E51.S78-102R20 4/FB25
Other values and dimensions available on request 11
Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich