Page 14 - ELECTRONICON_Katalog_E51_E53_E55
P. 14
E53
AC/DC
1050V AC / 2200...5000V DC
C N U DC U S U TT R S L e R th I max Î I S D ×× L 1 Design m L/K order no. pcs_Stk
N
1
(µF) (V) (nH) (K/W) (mΩ) (nH) (K/W) (A) (kA) (kA) (mm) Maßbild (kg) (mm) Bestell-Nr. / Box
U N 1050V AC U rms 750V
4.7 2200 3300 3300 0.83 15 4.9 80 1.5 4.5 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-472T20 10/FB2
22 2200 3300 3300 0.15 15 2.3 100 3.9 11.7 115 × 100 T2 1.4 195 E53.R10-223T20 6/FB8
8 2200 3300 3300 0.48 15 4.1 100 2.5 8 115 × 56 T2 0.8 151 E53.R56-802T20 12/FB9
1 2550 3825 3825 3.4 15 8.5 40 0.35 1.75 55 × 56 T1 0.2 97 E53.H56-102T10 15/FB6
1.5 3200 4800 4800 1.8 15 4.9 80 0.7 2 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-152T21 10/FB2
2 2800 4200 4200 1.6 15 6.3 60 0.8 2.3 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-202T20 10/FB2
2.5 2450 3675 3675 1.4 15 6.3 75 0.9 4.5 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-252T20 10/FB2
3 2900 4350 4350 1 15 4.9 80 1.2 3.6 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-302T21 10/FB2
4 2550 3825 3825 0.85 15 4.9 80 1.5 7.5 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-402T20 10/FB2
4.5 2800 4200 4200 0.69 15 4.5 100 1.8 5 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-452T20 10/FB2
5 2550 3825 3825 0.68 15 4.5 100 1.8 9 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-502T20 10/FB2
6 2550 3825 3825 0.59 15 4.5 100 2.2 11 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-602T20 10/FB2
7 2550 3825 3825 0.51 15 4.1 100 3 12 115 × 56 T2 0.8 151 E53.R56-702T20 12/FB9
1 3850 5775 5775 2.3 15 6.3 50 0.5 1.6 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-102T20 10/FB2
2.2 3200 4800 4800 1.2 15 4.9 60 1 3 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-222T20 10/FB2
U N 1400V AC U rms 1000V
8 3600 5400 5400 0.52 15 2.3 100 2.3 6.9 115 × 100 T2 1.4 195 E53.R10-802T20 6/FB8
10 3600 5400 5400 0.94 15 2.3 100 2.5 7.5 115 × 100 T2 1.4 195 E53.R10-103T20 6/FB8
1 2550 3825 3825 1.2 15 8.5 20 0.7 2.2 55 × 56 T1 0.2 97 E53.H56-102T11 15/FB6
1.16 2450 3675 3675 1.2 15 8.5 20 0.7 2.2 55 × 56 T1 0.2 97 E53.H56-122T10 15/FB6
4.2 2450 3675 3675 0.32 15 4.9 80 2.6 8 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-422T20 10/FB2
5.2 2450 3675 3675 0.26 15 4.5 100 3 10 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-522T20 10/FB2
1500V
U N 2100V AC U rms
E53.H56-221T10
0.22 3750 5625 5625 4.7 15 8.5 20 0.5 1.5 55 × 56 T1 0.2 111 E53.M56-112T20 15/FB6
97
DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E53 2.15 3750 5625 5625 0.64 15 4.9 100 2.5 6.3 115 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-172T20 10/FB2
15
0.5
3.9
5625
15/FB6
5625
8.5
T1
20
55 × 56
E53.H56-331T10
97
1.6
0.33
3750
0.2
3750
E53.H56-471T10
0.7
2.9
15
8.5
97
0.47
20
T1
55 × 56
0.2
5625
5625
15/FB6
2.1
0.3
15
60
6.3
1.1
5
5625
10/FB2
T2
1.2
5625
75 × 56
3750
1.6
95 × 56
80
1.7
8
0.8
3
151
10
3750
E53.R56-202T20
15
5625
T2
0.8
4.1
5625
2
12/FB9
5625
3750
105 × 56
0.6
5625
10
15
0.64
10/FB2
100
4.5
T2
3
141
E53.Q56-222T20
0.8
T2
E53.R56-272T20
5625
15
0.51
2.7
12/FB9
5625
3750
4
12
115 × 56
151
100
4.1
1.4
6/FB8
195
E53.R10-302T21
15
1.2
125
2.3
5000
3
7500
7500
115 × 100
T2
2.1
115 × 100
4450
6675
E53.R10-402T21
T2
6/FB8
125
4
15
7.5
2.3
2.5
6675
195
1
1.4
14 Other values and dimensions available on request
Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich