Page 17 - ELECTRONICON_Katalog_E51_E53_E55
P. 17

E53 H/E55
                                                                                                             DC
                                                                                           1300...2800V DC










            C N  U ripple  U S  U TT  R S  R th  I max  Î  I S  L e  D  ×× L 1  Design  m  L/K  order no.  pcs_Stk
                                                           1
            (µF)  (V)  (V)  (V)  (mΩ) (K/W)  (A)  (kA)  (kA)  (nH)  (mm)  Maßbild (kg) (mm)  Bestell-Nr.  / Box


            U N 1300V DC             U S 1950V             U TT 1950V DC
            50   300  1950  1950  1.1  6.1  70  1.6  4.8  30  85 × 51  H4/H5  0.4 29 / 29 E53.N51-503H4/H50  8/FB6  H4/H5
            50   400  1950  1950  0.98  6.3  65  2.4  7.2  15  75 × 56  T2  0.3  111  E55.M56-503T20  10/FB2
            90   400  1950  1950  0.55  4.9  80  4.3  13  15  95 × 56  T2  0.5  131  E55.P56-903T20  10/FB2
            97   300  1950  1950  1.3  4.1  60  1.5  4.5  30  85 × 76  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N76-973H4/H50  8/FB6
            100  240  1950  1950  1.5  4.1  60  1.6  4.8  40  85 × 76  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N76-104H4/H50  8/FB4


            U N 1500V DC             U S 2250V             U TT 2250V DC
            32   280  2100  2100  1.1  6.1  60  1.2  3.6  30  85 × 51  H4/H5  0.4 29 / 29 E53.N51-323H4/H50  8/FB6
            40   350  2250  2250  0.94  6.1  60  1.4  4.2  30  85 × 51  H4/H5  0.4 29 / 29 E53.N51-403H4/H50  8/FB6
            50   280  2250  2250  1.5  4.8  60  1.4  4.2  35  85 × 64  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N64-503H4/H50  8/FB4
            75   280  2250  2250  2  4.1  70  1.4  4.2  40  85 × 76  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N76-753H4/H50  8/FB4
            85   280  2250  2250  1.9  4.1  70  1.6  5  40  85 × 76  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N76-853H4/H50  8/FB4
            100  480  2100  2100  0.34  4.1  100  2.8  8  15  115 × 56  T2  0.8  151  E55.R56-104T20  12/FB9


            U N 1800V DC             U S 2700V             U TT 2700V DC
            22   600  2700  2700  1.5  6.3  40  1.6  4.8  15  75 × 56  T2  0.3  111  E55.M56-223T20  10/FB2
            30   400  2700  2700  0.73  6.1  60  1.3  3.9  30  85 × 51  H4/H5  0.4 29 / 29 E53.N51-303H4/H50  8/FB6
            38   400  2700  2700  2  4.8  55  1.2  4  35  85 × 64  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N64-383H4/H50  8/FB4
            60   400  2700  2700  2.1  4.1  50  1.3  3.9  40  85 × 76  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N76-603H4/H50  8/FB4


            U N 2000V DC             U S 3000V             U TT 3000V DC
            12   300  3000  3000  2.1  6.3  46  0.4  1.3  15  75 × 56  T2  0.3  111  E55.M56-123T20  10/FB2
            30   400  3000  3000  1.3  4.8  55  1.1  3.3  35  85 × 64  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N64-303H4/H50  8/FB4
            43   400  3000  3000  1.8  4.1  50  1  3  40  85 × 76  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N76-433H4/H50  8/FB4
            50   650  3000  3000  0.55  4.1  100  4.1  12.3  15  115 × 56  T2  0.8  151  E55.R56-503T20  12/FB9


            U N 2200V DC             U S 3300V             U TT 3300V DC
            35   600  3300  3300  2  4.1  50  0.94  2.82  40  85 × 76  H4/H5  0.5 29 / 29 E53.N76-353H4/H50  8/FB4


            U N 2800V DC             U S 4200V             U TT 4200V DC
            13   800  3600  3600  1.6  4.9  80  0.81  2.43  15  95 × 56  T2  0.5  131  E55.P56-133T20  10/FB2        DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E53 H/E55
            18   900  4200  4200  0.6  4.5  90  4.5  13.5  15  105 × 56  T2  0.6  141  E55.Q56-183T20  10/FB2















                                                                       Other values and dimensions available on request  17
                                                                     Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22