Page 13 - ELECTRONICON_Katalog_E51_E53_E55
P. 13
E53
AC/DC
700V AC / 1700...2800V DC
C U DC U U R L R I Î I D ×× L Design m L/K order no. pcs_Stk
N N S TT S e th max S 1 1
(µF) (V) (nH) (K/W) (mΩ) (nH) (K/W) (A) (kA) (kA) (mm) Maßbild (kg) (mm) Bestell-Nr. / Box
500V
U N 700V AC U rms
4.7 1700 2550 2550 1.1 15 8.5 45 0.5 1.6 55 × 56 T1 0.2 97 E53.H56-472T10 15/FB6
10 1700 2550 2550 0.6 15 6.3 80 1.1 3.5 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-103T20 10/FB2
16 1700 2550 2550 0.37 15 4.9 80 1.8 5.5 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-163T20 10/FB2
20 1700 2550 2550 0.26 15 4.5 100 2.3 7 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-203T20 10/FB2
22 1700 2550 2550 0.27 15 4.5 100 2.5 7.5 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-223T20 10/FB2
33 1700 2550 2550 0.2 15 4.1 100 3.5 10 115 × 56 T2 0.8 151 E53.R56-333T20 12/FB9
68 1700 2550 2550 0.35 15 2.3 100 3.1 9.3 115 × 100 T2 1.4 195 E53.R10-683T20 6/FB8
3.3 2000 3000 3000 1.6 15 8.5 40 0.42 1.2 55 × 56 T1 0.2 97 E53.H56-332T10 15/FB6
8 2000 3000 3000 0.65 15 6.3 80 1 3 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-802T20 10/FB2
14 2000 3000 3000 0.35 15 4.9 80 1.8 5.5 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-143T20 10/FB2
16 2000 3000 3000 0.3 15 4.2 100 2 6 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-163T20 10/FB2
18 2000 3000 3000 0.3 15 4.2 100 2.3 7 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-183T20 10/FB2
24 2000 3000 3000 0.21 15 4.1 100 3 10 115 × 56 T2 0.8 151 E53.R56-243T20 12/FB9
52.5 2000 3000 3000 0.39 15 2.3 100 2.8 8 115 × 100 T2 1.4 205 E53.R10-533T20 6/FB9
2.5 2250 3375 3375 1.8 15 8.5 40 0.37 1.1 55 × 56 T1 0.2 97 E53.H56-252T10 15/FB6
4 1900 2850 2850 1.1 15 6.3 80 1.1 3 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-402T20 10/FB2
5 2250 3375 3375 0.61 15 6.3 80 0.8 2.3 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-502T20 10/FB2
6 2250 3375 3375 0.76 15 6.3 80 0.88 2.6 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-602T20 10/FB2
10 2250 3375 3375 0.44 15 4.9 80 1.5 4.5 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-103T20 10/FB2
12 2250 3375 3375 0.37 15 4.5 100 2.5 7 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-123T20 10/FB2
15 2250 3375 3375 0.27 15 4.5 100 2.1 6.2 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-153T20 10/FB2
18 2250 3375 3375 0.25 15 4.1 100 2.6 10 115 × 56 T2 0.8 151 E53.R56-183T20 12/FB9
40 2250 3375 3375 0.45 15 2.3 100 2.4 7 115 × 100 T2 1.4 195 E53.R10-403T20 6/FB9
1.5 2800 4200 4200 2.4 15 8.5 32 0.27 1.35 55 × 56 T1 0.2 97 E53.H56-152T10 15/FB6
3.3 2800 4200 4200 1.1 15 6.3 60 0.6 3 75 × 56 T2 0.3 111 E53.M56-332T20 10/FB2
5 2200 3300 3300 0.78 15 4.9 80 2 6 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-502T20 10/FB2
6.8 2800 4200 4200 0.55 15 4.9 80 1.2 6 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-682T20 10/FB2
7.5 2800 4200 4200 0.5 15 4.9 80 1.5 7.5 95 × 56 T2 0.5 131 E53.P56-752T20 10/FB2
8 2800 4200 4200 0.45 15 4.5 100 1.5 7.5 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-802T20 10/FB2 DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E53
10 2800 4200 4200 0.35 15 4.5 100 1.8 9 105 × 56 T2 0.6 141 E53.Q56-103T20 10/FB2
12 2800 4200 4200 0.29 15 4.1 100 2.2 12 115 × 56 T2 0.8 151 E53.R56-123T20 12/FB9
25 2800 4200 4200 0.57 15 2.3 100 1.9 6 115 × 100 T2 1.4 195 E53.R10-253T20 6/FB8
Other values and dimensions available on request 13
Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich