Page 17 - ELECTRONICON_DC-Kondensatoren
P. 17

E50.***PK16™
                                                                                                             DC
                                                                                               1300...1800V





             C N   R S   R th  I max  Î   I S  E N   L e   D × L 1  Design  m   order no.  pcs / Box
                                                            1
             (µF)  (mƒ)  (K/W)  (A)  (kA)  (kA)  (Ws)  (nH)  (mm)  Maßbild  (kg)  Bestell-Nr.  Stk / Box
                             300V          U S 1950V          U TT  1950V DC          U TC  4320V AC/2s
             U N    1300V DC          U r
             145   1.4   6.7  40    1.9   5.8  123   40    85 × 85  NT   0.5   E50.N85-154NT0  10/FB12
             215   1.8   5.2  30    2     6    182   60    85 × 110  NT  0.7   E50.N11-224NT0  10/FB10
                                                                                                   NT ø85/116
             250   1     4.2  60    4     12   211   40    85 × 136  NT  0.8   E50.N13-254NT0  10/FB15
             270   2.5   4.2  40    2     10   228   40    85 × 136  NT  0.8   E50.N13-274NT0  10/FB15
             300   2.4   4.2  40    2     6    234   40    85 × 136  NT  0.8   E50.N13-304NT0  10/FB15
             360   1.2   3.2  75    3.9  11.7  304   50    85 × 176  NT  1.1   E50.N17-364NT0  5/FB8  NT ø136
             430   1.3   2.8  75    3.9  11.8  363   55    85 × 200  NT  1.2   E50.N20-434NT0  5/FB12
             500   0.52  2.7  80    7.5  22.5  423   40   116 × 140  NT  1.6   E50.R14-504NT1  6/FB15
             560   1.8   2.3  60    4    12    473   60    85 × 252  NT  1.6   E50.N25-564NT0  5/FB10
             645   0.6   2.3  80    7.3  21.9  545   40   116 × 165  NT  1.9   E50.R16-654NT0  3/FB8
             760   0.71  2    70    7.6  22.8  642   45   116 × 190  NT  2.4   E50.R19-764NT0  3/FB12
             825   0.68  1.7  120   11   32.9  697   60   116 × 220  NT  2.5   E50.R22-834NT0  3/FB12
             1100  0.7   1.3  120   14.5  43.5  930  75   116 × 290  NT  3.3   E50.R29-115NT0  3/FB15
             1200  0.64  1.5  120   15.9  47.7  1014  60  136 × 220  NT  3.4   E50.S22-125NT0  2/FB12
             1460  1.2   1.1  90    7.3  21.9  1234  85   116 × 340  NT  3.9   E50.R34-155NT0  3/FB15
             1680  0.91  1.2  60    10.5  31.5  1420  70  136 × 280  NT  4.3   E50.S28-175NT0  2/FB10
             2000  0.82  1    120   15.9  47.7  1690  85  136 × 335  NT  5.2   E50.S33-205NT0  2/FB15
                                        2250V          U TT  2250V DC          U TC  4800V AC/2s
             U N    1500V DC          U r 300V          U S
             180   0.93  4.6  70    3.4  10.3  203   30    85 × 125  NT  0.8   E50.N12-184NT0  10/FB10
             210   2.8   4.2  40    2    10    236   55    85 × 136  NT  0.8   E50.N13-214NT0  10/FB15
             230   1.3   3.7  60    3.4  10.2  259   40    85 × 155  NT  1     E50.N15-234NT0  5/FB8
             365   1.3   3.1  65    3.3   9.8  411   35   116 × 125  NT  1.4   E50.R12-374NT0  6/FB10
             380   1.8   2.5  60    3.4  10.2  428   60    85 × 232  NT  1.5   E50.N23-384NT0  5/FB12
             405   1.4   2.8  65    3.3   9.8  456   40   116 × 135  NT  1.5   E50.R13-414NT0  6/FB10
             575   1.1   2.4  65    4.6  13.9  647   40   136 × 135  NT  2.1   E50.S13-584NT0  2/FB8
             680   0.59  1.8  120   13   39.1  765   50   136 × 185  NT  2.9   E50.S18-684NT0  3/FB12
             810   1     1.5  90    6.5  19.6  911   65   116 × 250  NT  2.9   E50.R25-814NT0  3/FB10
             1095  0.89  1.1  120   9.8  29.3  1232  85   116 × 335  NT  3.8   E50.R33-115NT0  3/FB15
             900   0.61  1.5  120   13.4  40.2  1012  60  136 × 220  NT  3.4   E50.S22-904NT0  2/FB12
             1300  0.96  1.2  60    9.1  27.3  1463  70   136 × 280  NT  4.3   E50.S28-135NT0  2/FB10
             1545  0.85  1    120   13.6  40.8  1721  85  136 × 335  NT  5.2   E50.S33-155NT0  2/FB15
                             400V          U S 2700V          U TT  2700V DC          U TC  5520V AC/2s
             U N    1800V DC          U r
             120   2.6  5.2   30    1.5   5    194   60    85 × 110  NT  0.7   E50.N11-124NT0  10/FB10               DATA CHARTS_DATENTABELLEN_E50.*** PK16™
             275   1.9  2.5   60    2.9   8.7  446   60    85 × 232  NT  1.5   E50.N23-284NT0  5/FB12
             390   2.2  2.1   40    2.6   7.8  632   50   116 × 180  NT  2.2   E50.R18-394NT0  3/FB12
             630   1.2  1.4   90    5.4  16.2  1021  70   116 × 280  NT  3.2   E50.R28-634NT0  3/FB10
             640   0.68  1.5  120  11.4  34.2  1037  60   136 × 220  NT  3.4   E50.S22-644NT0  2/FB12
             920   1    1.2   60    7.8  23.4  1490  70   136 × 280  NT  4.3   E50.S28-924NT0  2/FB10
             1085  0.88  1    120  11.6  34.8  1760  85   136 × 335  NT  5.2   E50.S33-115NT0  2/FB15








                                                                          Other values and dimensions available on request.  17
                                                                        Andere Werte und Abmessungen auf Anfrage erhältlich.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22